DATOS

Dirección: Bv. Buenos Aires 3403 - Córdoba - Argentina
Tel: 0351 5891822
e-mail: ventas@cortec.com.ar

BROCA EZETA MAX DIN 338

CODIGO DESC PRECIO
COR-TEC S.R.L.
Tel. Fijo:0351-5891822
Celular  :LETICIA : 0351-156159726
Celular  :ROMINA  : 0351-155575741
Fecha    :25/04/2016
MAR.0100 BROCA MAX 1,00MM 0,00
MAR.0125 BROCA MAX 1,25MM 0,00
MAR.0150 BROCA MAX 1,50MM 0,00
MAR.0175 BROCA MAX 1,75MM 0,00
MAR.0200 BROCA MAX 2,00MM 24,77
MAR.0225 BROCA MAX 2,25MM 24,77
MAR.0250 BROCA MAX 2,50MM 24,77
MAR.0275 BROCA MAX 2,75MM 25,69
MAR.0300 BROCA MAX 3,00MM 25,69
MAR.0325 BROCA MAX 3,25MM 25,88
MAR.0350 BROCA MAX 3.50MM 27,32
MAR.0375 BROCA MAX 3,75MM 29,78
MAR.0400 BROCA MAX 4,00MM 32,94
MAR.0425 BROCA MAX 4,25MM 33,48
MAR.0450 BROCA MAX 4,50MM 36,70
MAR.0475 BROCA MAX 4,75MM 38,84
MAR.0500 BROCA MAX 5,00MM 41,04
MAR.0525 BROCA MAX 5,25MM 43,47
MAR.0550 BROCA MAX 5,50MM 47,39
MAR.0575 BROCA MAX 5,75MM 48,86
MAR.0600 BROCA MAX 6,00MM 48,86
MAR.0625 BROCA MAX 6,25MM 54,19
MAR.0650 BROCA MAX 6,50MM 56,07
MAR.0675 BROCA MAX 6,75MM 61,44
MAR.0700 BROCA MAX 7,00MM 64,88
MAR.0725 BROCA MAX 7,25MM 68,30
MAR.0750 BROCA MAX 7,50MM 71,71
MAR.0775 BROCA MAX 7,75MM 78,99
MAR.0800 BROCA MAX 8,00MM 83,94
MAR.0825 BROCA MAX 8,25MM 90,48
MAR.0850 BROCA MAX 8,50MM 93,13
MAR.0875 BROCA MAX 8,75MM 101,55
MAR.0900 BROCA MAX 9,00MM 106,53
MAR.0925 BROCA MAX 9,25MM 113,52
MAR.0950 BROCA MAX 9,50MM 118,05
MAR.0975 BROCA MAX 9,75MM 128,11
MAR.1000 BROCA MAX 10,00MM 135,03
MAR.1025 BROCA MAX 10,25MM 160,31
MAR.1050 BROCA MAX 10,50MM 166,09
MAR.1075 BROCA MAR 10,75MM 180,61
MAR.1100 BROCA MAX 11,00MM 186,10
MAR.1125 BROCA MAX 11,25MM 200,36
MAR.1150 BROCA MAX 11,50MM 204,00
MAR.1175 BROCA MAX 11,75MM 217,85
MAR.1200 BROCA MAX 12,00MM 224,65
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO