DATOS

Dirección: Bv. Buenos Aires 3403 - Córdoba - Argentina
Tel: 0351 5891822
e-mail: ventas@cortec.com.ar

BROCA EZETA CABO CONICO DIN 345

CODIGO DESC PRECIO
COR-TEC S.R.L.
Tel. Fijo:0351-5891822
Celular  :LETICIA : 0351-156159726
Celular  :ROMINA  : 0351-155575741
Fecha    :25/04/2016
TKL.0850 BROCA EZETA DIN341 DIAM 8.50MM 1848,55
TKL.1050 BROCA EZETA DIN341 DIAM 10.50MM 1700,99
TKL.2200 Broca DIN 341 dia 22,00 mm EZETA 4642,57
TKN.0500 BROCA C/CONICA 5.00MM 1322,54
TKN.0525 BROCA C/CONICA 5.25MM 1319,32
TKN.0550 BROCA C/CONICA 5.50MM 1312,66
TKN.0575 BROCA C/CONICA 5.75MM 1308,85
TKN.0600 BROCA C/CONICA 6.00MM 1303,58
TKN.0625 BROCA C/CONICA 6.25MM 1301,74
TKN.0650 BROCA C/CONICA 6.50MM 1298,94
TKN.0675 BROCA C/CONICA 6.75MM 1297,86
TKN.0700 BROCA C/CONICA 7.00MM 1294,89
TKN.0725 BROCA C/CONICA 7.25MM 1291,89
TKN.0750 BROCA C/CONICA 7.50MM 1286,10
TKN.0775 BROCA C/CONICA 7.75MM 1282,47
TKN.0800 BROCA C/CONICA 8.00MM 1276,78
TKN.0825 BROCA C/CONICA 8.25MM 1273,75
TKN.0850 BROCA C/CONICA 8.50MM 1267,74
TKN.0875 BROCA C/CONICA 8.75MM 1264,71
TKN.0900 BROCA C/CONICA 9.00MM 1258,42
TKN.0925 BROCA C/CONICA 9.25MM 1228,86
TKN.0950 BROCA C/CONICA 9.50MM 1210,54
TKN.0975 BROCA C/CONICA 9.75MM 1151,84
TKN.1000 BROCA C/CONICA 10.00MM 1102,70
TKN.1025 BROCA C/CONICA 10.25MM 1105,98
TKN.1050 BROCA C/CONICA 10.50MM 1109,33
TKN.1075 BROCA C/CONICA 10.75MM 1112,33
TKN.1100 BROCA C/CONICA 11.00MM 1112,33
TKN.1125 BROCA C/CONICA 11.25MM 1115,86
TKN.1150 BROCA C/CONICA 11.50MM 1119,42
TKN.1175 BROCA C/CONICA 11.75MM 1136,76
TKN.1200 BROCA C/CONICA 12.00MM 1145,24
TKN.1225 BROCA C/CONICA 12.25MM 1276,36
TKN.1250 BROCA C/CONICA 12.50MM 1292,94
TKN.1275 BROCA C/CONICA 12.75MM 1316,99
TKN.1300 BROCA C/CONICA 13.00MM 1330,00
TKN.1325 BROCA C/CONICA 13.25MM 1380,89
TKN.1350 BROCA C/CONICA 13.50MM 1426,78
TKN.1375 BROCA C/CONICA 13.75MM 1465,28
TKN.1400 BROCA C/CONICA 14.00MM 1481,85
TKN.1425 BROCA C/CONICA 14.25MM 1548,76
TKN.1450 BROCA C/CONICA 14.50MM 1581,81
TKN.1475 BROCA C/CONICA 14.75MM 1648,50
TKN.1500 BROCA C/CONICA 15.00MM 1681,73
TKN.1525 BROCA C/CONICA 15.25MM 1748,42
TKN.1550 BROCA C/CONICA 15.50MM 1781,78
TKN.1575 BROCA C/CONICA 15.75MM 1848,02
TKN.1600 BROCA C/CONICA 16.00MM 1881,70
TKN.1625 BROCA C/CONICA 16.25MM 1938,42
TKN.1650 BROCA C/CONICA 16.50MM 1967,00
TKN.1675 BROCA C/CONICA 16.75MM 2023,43
TKN.1700 BROCA C/CONICA 17.00MM 2052,50
TKN.1725 BROCA C/CONICA 17.25MM 2122,13
TKN.1750 BROCA C/CONICA 17.50MM 2156,65
TKN.1775 BROCA C/CONICA 17.75MM 2226,31
TKN.1800 BROCA C/CONICA 18.00MM 2260,79
TKN.1825 BROCA C/CONICA 18.25MM 2311,53
TKN.1850 BROCA C/CONICA 18.50MM 2337,78
TKN.1875 BROCA C/CONICA 18.75MM 2388,35
TKN.1900 BROCA C/CONICA 19.00MM 2413,37
TKN.1925 BROCA C/CONICA 19.25MM 2444,64
TKN.1950 BROCA C/CONICA 19.50MM 2460,48
TKN.1975 BROCA C/CONICA 19.75MM 2492,70
TKN.2000 BROCA C/CONICA 20.00MM 2573,35
TKN.2050 BROCA C/CONICA 20.50MM 2592,37
TKN.2075 BROCA C/CONICA 20.75MM 2605,35
TKN.2100 BROCA C/CONICA 21.00MM 2612,13
TKN.2125 BROCA C/CONICA 21.25MM 2672,85
TKN.2150 BROCA C/CONICA 21.50MM 2678,96
TKN.2175 BROCA C/CONICA 21.75MM 2691,91
TKN.2200 BROCA C/CONICA 22.00MM 2698,40
TKN.2225 BROCA C/CONICA 22.25MM 2746,77
TKN.2250 BROCA C/CONICA 22.50MM 2771,27
TKN.2275 BROCA C/CONICA 22.75MM 2819,47
TKN.2300 BROCA C/CONICA 23.00MM 2844,38
TKN.2325 BROCA C/CONICA 23.25MM 3013,82
TKN.2350 BROCA C/CONICA 23.50MM 3074,06
TKN.2375 BROCA C/CONICA 23.75MM 3195,55
TKN.2400 BROCA C/CONICA 24.00MM 3256,34
TKN.2425 BROCA C/CONICA 24.25MM 3346,21
TKN.2450 BROCA C/CONICA 24.50MM 3391,09
TKN.2475 BROCA C/CONICA 24.75MM 3481,87
TKN.2500 BROCA C/CONICA 25.00MM 3526,96
TKN.2525 BROCA C/CONICA 25.25MM 3620,60
TKN.2550 BROCA C/CONICA 25.50MM 3666,98
TKN.2575 BROCA C/CONICA 25.75MM 3761,28
TKN.2600 BROCA C/CONICA 26.00MM 3808,29
TKN.2625 BROCA C/CONICA 26.25MM 3949,88
TKN.2650 BROCA C/CONICA 26.50MM 4019,99
TKN.2675 BROCA C/CONICA 26.75MM 4161,96
TKN.2700 BROCA C/CONICA 27.00MM 4232,50
TKN.2725 BROCA C/CONICA 27.25MM 4260,91
TKN.2750 BROCA C/CONICA 27.50MM 4275,01
TKN.2775 BROCA C/CONICA 27.75MM 4303,87
TKN.2800 BROCA C/CONICA 28.00MM 4318,21
TKN.2850 BROCA C/CONICA 28.50MM 4476,17
TKN.2875 BROCA C/CONICA 28.75MM 4581,71
TKN.2900 BROCA C/CONICA 29.00MM 4790,65
TKN.2925 BROCA C/CONICA 29.25MM 4716,94
TKN.2950 BROCA C/CONICA 29.50MM 4759,03
TKN.2975 BROCA C/CONICA 29.75MM 4842,34
TKN.3000 BROCA C/CONICA 30.00MM 4884,95
TKN.3025 BROCA C/CONICA 30.25MM 5071,63
TKN.3050 BROCA C/CONICA 30.50MM 5163,94
TKN.3075 BROCA C/CONICA 30.75MM 5350,69
TKN.3100 BROCA C/CONICA 31.00MM 5444,54
TKN.3125 BROCA C/CONICA 31.25MM 5489,21
TKN.3150 BROCA C/CONICA 31.50MM 5510,95
TKN.3175 BROCA C/CONICA 31.75MM 5555,63
TKN.3200 BROCA C/CONICA 32.00MM 6252,06
TKN.3225 BROCA C/CONICA 32.25MM 6662,93
TKN.3250 BROCA C/CONICA 32.50MM 6785,22
TKN.3275 BROCA C/CONICA 32.75MM 7029,87
TKN.3300 BROCA C/CONICA 33.00MM 7150,70
TKN.3325 BROCA C/CONICA 33.25MM 7290,51
TKN.3350 BROCA C/CONICA 33.50MM 7359,43
TKN.3375 BROCA C/CONICA 33.75MM 7498,13
TKN.3400 BROCA C/CONICA 34.00MM 7568,00
TKN.3425 BROCA C/CONICA 34.25MM 7673,22
TKN.3450 BROCA C/CONICA 34.50MM 7725,95
TKN.3475 BROCA C/CONICA 34.75mm 7831,18
TKN.3500 BROCA C/CONICA 35.00MM 7883,77
TKN.3525 BROCA C/CONICA 35.25mm 8081,72
TKN.3550 BROCA C/CONICA 35.50MM 8180,73
TKN.3575 BROCA C/CONICA 35.75mm 8379,11
TKN.3600 BROCA C/CONICA 36.00MM 8478,05
TKN.3625 BROCA C/CONICA 36.25mm 8599,92
TKN.3650 BROCA C/CONICA 36.50MM 8661,90
TKN.3675 BROCA C/CONICA 36.75mm 8783,77
TKN.3700 BROCA C/CONICA 37.00MM 8844,88
TKN.3725 BROCA C/CONICA 37.25mm 8999,24
TKN.3750 BROCA C/CONICA 37.50MM 9075,99
TKN.3775 BROCA C/CONICA 37.75MM 9230,49
TKN.3800 BROCA C/CONICA 38.00MM 9307,24
TKN.3825 BROCA C/CONICA 38.25mm 9496,05
TKN.3850 BROCA C/CONICA 38.50MM 9590,35
TKN.3875 BROCA C/CONICA 38.75mm 9778,60
TKN.3900 BROCA C/CONICA 39.00MM 9873,31
TKN.3925 BROCA C/CONICA 39.25mm 10003,49
TKN.3950 BROCA C/CONICA 39.50MM 10068,16
TKN.3975 BROCA C/CONICA 39.75mm 10198,97
TKN.4000 BROCA C/CONICA 40.00MM 10263,81
TKN.4025 BROCA C/CONICA 40.25MM 10648,51
TKN.4050 BROCA C/CONICA 40.50mm 10841,89
TKN.4075 BROCA C/CONICA 40.75mm 11226,81
TKN.4100 BROCA C/CONICA 41.00MM 11419,18
TKN.4125 BROCA C/CONICA 41.25mm 11534,14
TKN.4150 BROCA C/CONICA 41.50mm 11591,69
TKN.4175 BROCA C/CONICA 41.75mm 11705,53
TKN.4200 BROCA C/CONICA 42.00MM 11763,50
TKN.4225 BROCA C/CONICA 42.25mm 12136,44
TKN.4250 BROCA C/CONICA 42.50mm 12323,54
TKN.4275 BROCA C/CONICA 42.75mm 12696,97
TKN.4300 BROCA C/CONICA 43.00MM 12883,37
TKN.4325 BROCA C/CONICA 43.25mm 12910,21
TKN.4350 BROCA C/CONICA 43.50mm 12923,75
TKN.4375 BROCA C/CONICA 43.75mm 12950,45
TKN.4400 BROCA C/CONICA 44.00MM 12964,23
TKN.4425 BROCA C/CONICA 44.25mm 13270,48
TKN.4450 BROCA C/CONICA 44.50mm 13422,78
TKN.4475 BROCA C/CONICA 44.75mm 13729,76
TKN.4500 BROCA C/CONICA 45.00MM 13882,84
TKN.4525 BROCA C/CONICA 45.25MM 13998,53
TKN.4550 BROCA C/CONICA 45.50MM 14056,25
TKN.4575 BROCA C/CONICA 45.75mm 14172,05
TKN.4600 BROCA C/CONICA 46.00MM 14230,09
TKN.4625 BROCA C/CONICA 46.25mm 14947,64
TKN.4650 BROCA C/CONICA 46.50mm 15307,24
TKN.4675 BROCA C/CONICA 46.75mm 16025,87
TKN.4700 BROCA C/CONICA 47.00MM 16384,61
TKN.4725 BROCA C/CONICA 47.25mm 16487,74
TKN.4750 BROCA C/CONICA 47.50mm 16539,95
TKN.4775 BROCA C/CONICA 47.75mm 16643,08
TKN.4800 BROCA C/CONICA 48.00MM 16694,14
TKN.4825 BROCA C/CONICA 48.25mm 17070,95
TKN.4850 BROCA C/CONICA 48.50mm 17258,92
TKN.4875 BROCA C/CONICA 48.75mm 17636,16
TKN.4900 BROCA C/CONICA 49.00MM 17824,34
TKN.4925 BROCA C/CONICA 49.25mm 17854,39
TKN.4950 BROCA C/CONICA 49.50MM 17870,09
TKN.4975 BROCA C/CONICA 49.75mm 17901,36
TKN.5000 BROCA C/CONICA 50.00MM 17901,36
TKN.5050 BROCA C/CONICA 50.50mm 24686,76
TKN.5100 BROCA C/CONICA 51.00MM 21708,04
TKN.5150 BROCA C/CONICA 51.50mm 25618,03
TKN.5200 BROCA C/CONICA 52.00MM 22527,32
TKN.5225 BROCA C/CONICA 52.25mm 25803,59
TKN.5300 BROCA C/CONICA 53.00MM 22690,69
TKN.5400 BROCA C/CONICA 54.00MM 23568,18
TKN.5450 BROCA C/CONICA 54.50mm 27636,93
TKN.5500 BROCA C/CONICA 55.00MM 24302,44
TKN.5600 BROCA C/CONICA 56.00MM 24968,86
TKN.5700 BROCA C/CONICA 57.00MM 26065,62
TKN.5800 BROCA C/CONICA 58.00MM 27198,20
TKN.5900 BROCA C/CONICA 59.00MM 27440,19
TKN.5950 BROCA C/CONICO 59.50mm 32976,63
TKN.6000 BROCA C/CONICA 60.00MM 28997,64
TKN.6100 BROCA C/CONICO 61.00mm 41867,54
TKN.6200 BROCA C/CONICO 62.00mm 42638,62
TKN.6250 BROCA C/CONICA 62.50MM 44008,52
TKN.6300 BROCA C/CONICO 63.00mm 44008,52
TKN.6350 BROCA C/CONICO 63.50mm 49982,84
TKN.6400 BROCA C/CONICO 64.00mm 45438,96
TKN.6450 BROCA C/CONICO 64.50mm 51327,33
TKN.6500 BROCA C/CONICO 65.00mm 46661,27
TKN.6600 BROCA C/CONICO 66.00mm 48944,77
TKN.6650 BROCA C/CONICA 66.50mm 55362,29
TKN.6700 BROCA C/CONICO 67.00mm 50329,39
TKN.6800 BROCA C/CONICO 68.00mm 51923,10
TKN.6900 BROCA C/CONICO 69.00mm 53403,11
TKN.7000 BROCA C/CONICA 70.00MM 54895,47
TKN.7100 BROCA C/CONICA 71.00MM 70265,92
TKN.7200 BROCA C/CONICO 72.00MM 72374,26

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO


No hay comentarios:

Publicar un comentario