CODIGO | DESC | PRECIO |
DA351003 | DISCO CD 101x3.2x15.8 CAR. SIL. C/U | 53,46 |
DA351153 | DISCO CD 115x3.2x22.2 CAR. SIL. C/U | 53,46 |
DA351803 | DISCO CD 180x3.2x22.2 CAR. SIL. C/U | 78,91 |
DA352303 | DISCO CD C/S 230X3.2X22 | 129,89 |
DATOS
Dirección: Bv. Buenos Aires 3403 - Córdoba - Argentina
Tel: 0351 5891822
e-mail: ventas@cortec.com.ar
MARCAS
DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO CARBURO DE SILICIO GRIDEST
DISCO DE DESBASTE GRIDEST
CODIGO | DESC | PRECIO |
TBDA1005 | DISCO CD 101x4.8x15.9 OXI.AL C/U | 53,75 |
TBDA1006 | DISCO CD 101x6.4x15.9 OXI.AL C/U | 61,49 |
TBDA1155 | DISCO CD 115x4.8x22.2 OXI.AL.C/U | 55,42 |
TBDA1156 | DISCO CD 115x6.4x22.2 OXI.AL.C/U | 73,05 |
TBDA1805 | DISCO CD 180x4.8x22.2 OXI.AL.C/U | 88,40 |
TBDA1806 | DISCO CD 180x6.4x22.2 OXI.AL.C/U | 107,35 |
TBDA2305 | DISCO CD 230x4.8x22.2 OXI.AL.C/U | 151,82 |
TBDA2306 | DISCO CD 230x6.4x22.2 OXI.AL.C/U | 164,66 |
TBDA2309 | DISCO CD 230x9.5x22.2 OXI.AL.C/U | 260,21 |
DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO GRIDEST
CODIGO | DESC | PRECIO |
TBDA1003 | DISCO PL 101x3.2x15.8 OXI.AL.C/U | 34,38 |
TBDA1151 | DISCO CD 115x0.8x22.2 OXI.AL.C/U | 55,35 |
TBDA1152 | DISCO CD 115x2x22.2 OXI.AL.C/U | 45,51 |
TBDA1152M | DISCO ABRASIVO MULTIUSO OA 115X2.2 | 72,80 |
TBDA1153 | DISCO CD 115x3.2x22.2 OXI.AL.C/U | 43,66 |
TBDA1802 | DISCO CD 180x2.2x22.2 OXI.AL.C/U | 77,20 |
TBDA1803 | DISCO CD 180x3.2x22.2 OXI.AL.C/U | 65,61 |
TBDA2302 | DISCO CD 230x2.4x22.2 OXI.AL.C/U | 127,87 |
TBDA2303 | DISCO CD 230x3.2x22.2 OXI.AL.C/U | 92,17 |
DISCO DE CORTE RECTO GRIDEST
CODIGO | DESC | PRECIO |
BNA 12 | DISCO COR REC OXI.AL.115x1.6x22.2 U | 40,80 |
BNA 12EX | DISCO RECTO 115X1X22.2 OXI. ALUM | 43,35 |
BNA 22 | DISCO RECTO 180x1.6x22.2 OXI. ALUM. | 65,44 |
BNA 32 | DISCO RECTO OXI. AL 230x2x22 | 98,73 |
EXPENDEDORES CELESTAL
CODIGO | DESC | PRECIO |
E14 | EXPENDEDOR S.3000 CELESTAL 113 PZAS | 12113,80 |
E21 | EXPENDEDOR S.3000 CELESTAL 50 PZAS | 5810,82 |
E7 | EXHIBIDOR LLAVES T CELESTAL PUL 10U | 1938,60 |
E8 | EXHIBIDOR LLAVES T CELESTAL mm 6 U | 1227,49 |
LLAVES HEXAGONALES MANGO "T" CELESTAL
CODIGO | DESC | PRECIO |
T14 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 1/4" | 211,94 |
T18 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 1/8" | 115,17 |
T25 | LLAVES T AZULES CELESTAL 2.5mm | 98,00 |
T3 | LLAVES T AZULES CELESTAL 3mm | 115,21 |
T316 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 3/16" | 163,97 |
T332 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 3/32" | 98,00 |
T38 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 3/8" | 285,78 |
T4 | LLAVES T AZULES CELESTAL 4mm | 131,05 |
T5 | LLAVES T AZULES CELESTAL 5mm | 163,97 |
T516 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 5/16" | 244,98 |
T532 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 5/32" | 131,05 |
T6 | LLAVES T AZULES CELESTAL 6mm | 205,11 |
T732 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 7/32" | 189,05 |
T764 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 7/64" | 107,11 |
T8 | LLAVES T AZULES CELESTAL 8mm | 244,98 |
T964 | LLAVES T ROJAS CELESTAL 9/64" | 121,90 |
JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CELESTAL
CODIGO | DESC | PRECIO |
2101 | JGO 10UNI CELESTAL LLAVES ALLEM PUL | 284,00 |
2102 | JGO 11UNI CELESTAL LLAVES ALLEM mm | 360,79 |
2103 | JGO 7 UNI CELESTAL LLAVES ALLEM PUL | 127,78 |
2104 | JGO 7 UNI CELESTAL LLAVES ALLEM mm | 120,22 |
2109 | JGO.LLAVES ALLEM ANILLADO 7 UNI PUL | 176,67 |
2110 | JGO.LLAVES ALLEM ANILLADO 11UNI PUL | 339,94 |
2111 | JGO.LLAVES ALLEM ANILLADO 6 UNI mm | 149,62 |
2112 | JGO.LLAVES ALLEM ANILLADO 9 UNI mm | 394,25 |
2113 | JGO DE LLAVES HEX.ESFE. PULGADAS 9U | 774,60 |
2114 | JGO LLAVES HEX.ESFE. MILIMETROS 9U | 774,60 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)